This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !
Gamehelpsushigoparty: diferenças entre revisões
(Há 8 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
181 cartas | 181 cartas | ||
'''Nigiri''' | |||
x4 Nigiri de ovo | x4 Nigiri de ovo | ||
Linha 10: | Linha 11: | ||
x4 Nigiri de lula | x4 Nigiri de lula | ||
'''Nigirizushi (rolinhos de sushi)''' | |||
x12 Maki | x12 Maki | ||
Linha 17: | Linha 20: | ||
x12 Temaki | x12 Temaki | ||
'''Entradas''' | |||
x8 Tempura | x8 Tempura | ||
x8 Sashimi | x8 Sashimi | ||
x8 Enguia | x8 Enguia | ||
x8 Gyoza | x8 Gyoza | ||
x8 Tofu | x8 Tofu | ||
x8 Onigiri | x8 Onigiri | ||
x8 Edamame | x8 Edamame | ||
x8 Missoshiru | x8 Missoshiru | ||
'''Especial''' | |||
x3 Hashi (palitinhos) | x3 Hashi (palitinhos) | ||
x3 Colher | x3 Colher | ||
x3 Menu | x3 Menu | ||
x3 Shoyu | x3 Shoyu | ||
x3 Chá | x3 Chá | ||
x3 Pedido especial | x3 Pedido especial | ||
x3 Obento (marmita) | x3 Obento (marmita) | ||
x3 Wasabi | x3 Wasabi | ||
x15 Pudim | '''Sobremesa''' | ||
x15 Pudim | |||
x15 Sorvete de matchá (chá verde) | x15 Sorvete de matchá (chá verde) | ||
x15 Fruta | x15 Fruta | ||
---- | ---- | ||
Linha 46: | Linha 73: | ||
== ''Cartas'' == | == ''Cartas'' == | ||
''Nigiri de ovo'' Marque 1 ponto, 3 quando colocada sobre um ''Wasabi'' | '''Nigiri de ovo''' Marque 1 ponto, 3 quando colocada sobre um ''Wasabi'' | ||
''Nigiri de salmão'' Marque 2 pontos, 6 quando colocada sobre um ''Wasabi'' | '''Nigiri de salmão''' Marque 2 pontos, 6 quando colocada sobre um ''Wasabi'' | ||
''Nigiri de lula'' Marque 3 pontos, 9 quando colocada sobre um ''Wasabi'' | '''Nigiri de lula''' Marque 3 pontos, 9 quando colocada sobre um ''Wasabi'' | ||
''Maki'' No fim da rodada compare o total de ícones de maki você possui no topo das cartas que jogou. Quem possuir mais marca 6 pontos, o segundo marca 3. No caso de empate todos recebem a pontuação total. Em partidas de 6 a 8 jogadores, o primeiro marca 6, o segundo 4 e o terceiro 2. | '''Maki''' No fim da rodada compare o total de ícones de maki você possui no topo das cartas que jogou. Quem possuir mais marca 6 pontos, o segundo marca 3. No caso de empate todos recebem a pontuação total. Em partidas de 6 a 8 jogadores, o primeiro marca 6, o segundo 4 e o terceiro 2. | ||
''Uramaki'' Durante a rodada quem completar primeiro 10 ícones de uramaki no topo das cartas descarte as mesmas e marque imediatamente 8 pontos, o segundo a completar marca 5 pontos, o terceiro 2 pontos. Caso vários jogadores alcançarem 10 pontos no mesmo turno o desempate é feito contando o número de ícones dos jogadores empatados. Caso o empate persisistir ambos recebem a pontuação total e o próximo valor de pontuação é ignorado. No fim da rodada o jogador com mais icones de uramaki marca pontos de acordo com a próxima pontuação. Desta forma é possível que o mesmo jogador marque pontos por uramakis diversas vezes na mesma rodada. | '''Uramaki''' Durante a rodada quem completar primeiro 10 ícones de uramaki no topo das cartas descarte as mesmas e marque imediatamente 8 pontos, o segundo a completar marca 5 pontos, o terceiro 2 pontos. Caso vários jogadores alcançarem 10 pontos no mesmo turno o desempate é feito contando o número de ícones dos jogadores empatados. Caso o empate persisistir ambos recebem a pontuação total e o próximo valor de pontuação é ignorado. No fim da rodada o jogador com mais icones de uramaki marca pontos de acordo com a próxima pontuação. Desta forma é possível que o mesmo jogador marque pontos por uramakis diversas vezes na mesma rodada. | ||
''Temaki'' No fim da rodada compare quantas cartas de temaki os jogadores possuem. Quem possuir mais marca 4 pontos, quem possuir menos perde 4 pontos. No caso de empate todos recebem/perdem a pontuação total. Em partidas de 2 jogadores o jogador com menos temakis não perde pontos | '''Temaki''' No fim da rodada compare quantas cartas de temaki os jogadores possuem. Quem possuir mais marca 4 pontos, quem possuir menos perde 4 pontos. No caso de empate todos recebem/perdem a pontuação total. Em partidas de 2 jogadores o jogador com menos temakis não perde pontos | ||
''Tempura'' No fim da rodada caso tiver 1 tempurá não marque pontos, caso tiver 2 marque 5 pontos. Você pode marcar multiplos grupos de tempurá na mesma rodada. | '''Tempura''' No fim da rodada caso tiver 1 tempurá não marque pontos, caso tiver 2 marque 5 pontos. Você pode marcar multiplos grupos de tempurá na mesma rodada. | ||
''Sashimi'' No fim da rodada caso tiver 1 ou 2 sashimis não marque pontos, caso tiver 3 marque 10 pontos. Você pode marcar multiplos grupos de tempurá na mesma rodada. | '''Sashimi''' No fim da rodada caso tiver 1 ou 2 sashimis não marque pontos, caso tiver 3 marque 10 pontos. Você pode marcar multiplos grupos de tempurá na mesma rodada. | ||
''Enguia'' No fim da rodada caso tiver 1 enguia perca 3 pontos, caso tiver 2 ou mais marque 7 pontos. | '''Enguia''' No fim da rodada caso tiver 1 enguia perca 3 pontos, caso tiver 2 ou mais marque 7 pontos. | ||
''Tofu'' No fim da rodada caso tiver 1 tofu marque 2 pontos, 2 tofus marque 6 pontos, 3 ou mais tofus não marque nenhum ponto. | '''Tofu''' No fim da rodada caso tiver 1 tofu marque 2 pontos, 2 tofus marque 6 pontos, 3 ou mais tofus não marque nenhum ponto. | ||
''Gyoza'' No fim da rodada marque pontos de acordo com quantos gyozas tiver. 1 gyoza 1 ponto, 2 gyozas 3 pontos, 3 gyozas 6 pontos, 4 gyozas 10 pontos, 5 gyozas ou mais 15 pontos. | '''Gyoza''' No fim da rodada marque pontos de acordo com quantos gyozas tiver. 1 gyoza 1 ponto, 2 gyozas 3 pontos, 3 gyozas 6 pontos, 4 gyozas 10 pontos, 5 gyozas ou mais 15 pontos. | ||
''Onigiri'' No fim da rodada marque pontos de acordo com quantos onigiris de formas diferentes tiver (bolinha, quadrado, triângulo e retângulo). 1 onigiri 1 ponto, 2 onigiris 4 pontos, 3 onigiris 9 pontos, 4 onigiris 16 pontos. O mesmo jogador pode marcar pontos com mais de um grupo de onigiri na mesma rodada. | '''Onigiri''' No fim da rodada marque pontos de acordo com quantos onigiris de formas diferentes tiver (bolinha, quadrado, triângulo e retângulo). 1 onigiri 1 ponto, 2 onigiris 4 pontos, 3 onigiris 9 pontos, 4 onigiris 16 pontos. O mesmo jogador pode marcar pontos com mais de um grupo de onigiri na mesma rodada. | ||
''Edamame'' No fim da rodada cada carta de edamame vale 1 ponto por cada oponente que tiver jogado ao menos 1 edamame. O máximo que cada edamame pode marcar são 4 pontos. | '''Edamame''' No fim da rodada cada carta de edamame vale 1 ponto por cada oponente que tiver jogado ao menos 1 edamame. O máximo que cada edamame pode marcar são 4 pontos. | ||
''Missoshiru'' Se apenas uma carta de missoshiru for jogada no turno marque 3 pontos. Caso mais de uma carta de missoshiru for jogada no mesmo turno não marque nenhum ponto e descarte as cartas. Caso um jogador um missoshiro usando hashi, colher, menu ou pedido especial ela conta como sendo jogada na mesma rodada. | '''Missoshiru''' Se apenas uma carta de missoshiru for jogada no turno marque 3 pontos. Caso mais de uma carta de missoshiru for jogada no mesmo turno não marque nenhum ponto e descarte as cartas. Caso um jogador um missoshiro usando hashi, colher, menu ou pedido especial ela conta como sendo jogada na mesma rodada. | ||
''Hashi'' Nada acontece no turno que você joga o hashi. Em um turno futuro voce pode trocá-lo por uma segunda carta. Após os jogadores revelarem as cartas escolhidas troque o hashi pela segunda carta desejada e passe a mão agora com o hashi para o próximo jogador. | '''Hashi''' Nada acontece no turno que você joga o hashi. Em um turno futuro voce pode trocá-lo por uma segunda carta. Após os jogadores revelarem as cartas escolhidas troque o hashi pela segunda carta desejada e passe a mão agora com o hashi para o próximo jogador. | ||
''Colher'' Nada acontece no turno que você joga a colher. Em um turno futuro você pode anunciar uma carta da sua escolha para jogar. Após os jogadores revelarem as cartas escolhidas anuncie a carta desejada e o jogador a sua esquerda verifica se a possui na própria mão, caso não o próximo jogador verifica em sua mão e assim por diante. Troque a colher pela carta encontrada e a jogue imediatamente. Caso a carta desejada não for encontrada descarte a colher e a devolva novamente ao baralho antes da próxima rodada. Quando se pede por uma carta que possui variação (como onigiris e frutas) você pode pedir pelo tipo geral ou pelo tipo específico. No caso de mais uma carta encontrada na mesma mão o jogador como a mão escolhe qual trocar pela colher. | '''Colher''' Nada acontece no turno que você joga a colher. Em um turno futuro você pode anunciar uma carta da sua escolha para jogar. Após os jogadores revelarem as cartas escolhidas anuncie a carta desejada e o jogador a sua esquerda verifica se a possui na própria mão, caso não o próximo jogador verifica em sua mão e assim por diante. Troque a colher pela carta encontrada e a jogue imediatamente. Caso a carta desejada não for encontrada descarte a colher e a devolva novamente ao baralho antes da próxima rodada. Quando se pede por uma carta que possui variação (como onigiris e frutas) você pode pedir pelo tipo geral ou pelo tipo específico. No caso de mais uma carta encontrada na mesma mão o jogador como a mão escolhe qual trocar pela colher. | ||
''Menu'' Assim que jogar a carta de menu, compre 4 cartas do baralho e escolha uma para jogar imediatamente (com exceção de outro menu). Devolva as três cartas restantes para o baralho e misture-as. Descarte o menu. | '''Menu''' Assim que jogar a carta de menu, compre 4 cartas do baralho e escolha uma para jogar imediatamente (com exceção de outro menu). Devolva as três cartas restantes para o baralho e misture-as. Descarte o menu. | ||
''Shoyu'' Se no fim da rodada possuir a maior variedade de cores diferentes em suas cartas marque 4 pontos, caso não não marque pontos. No caso de empate todos marcam 4 pontos. | '''Shoyu''' Se no fim da rodada possuir a maior variedade de cores diferentes em suas cartas marque 4 pontos, caso não não marque pontos. No caso de empate todos marcam 4 pontos. | ||
''Chá'' No fim da rodada marque 1 ponto por carta do maior grupo em sua mão (cartas da mesma cor formam um grupo). | '''Chá''' No fim da rodada marque 1 ponto por carta do maior grupo em sua mão (cartas da mesma cor formam um grupo). | ||
''Pedido especial'' Ao jogar escolha uma carta que você já tenha jogado durante aquela rodada e a copie. O pedido especial vai marcar pontos da mesma forma que a carta copiada. Caso não tiver jogado nenhuma carta anteriormente ela é descartada sem efeito algum. | '''Pedido especial''' Ao jogar escolha uma carta que você já tenha jogado durante aquela rodada e a copie. O pedido especial vai marcar pontos da mesma forma que a carta copiada. Caso não tiver jogado nenhuma carta anteriormente ela é descartada sem efeito algum. | ||
''Obento (marmita)'' Ao jogar escolha qualquer numero de cartas que já tenha jogado anteriormente nessa rodada e vire-as de cabeça para baixo. Elas não são mais consideradas como sendo as cartas que são e passam a valer 2 pontos cada. | '''Obento (marmita)''' Ao jogar escolha qualquer numero de cartas que já tenha jogado anteriormente nessa rodada e vire-as de cabeça para baixo. Elas não são mais consideradas como sendo as cartas que são e passam a valer 2 pontos cada. | ||
''Wasabi'' Nada acontece no turno que você joga o wasabi. O próximo nigiri jogado marcará 3 vezes sua pontuação original. | '''Wasabi''' Nada acontece no turno que você joga o wasabi. O próximo nigiri jogado marcará 3 vezes sua pontuação original. | ||
''Pudim'' No fim do jogo (após todas as rodadas) o jogador que possuir mais pudins marca 6 pontos, o que possuir menos perde 6 pontos. No caso de empate todos recebem/perdem a pontuação total. Em partidas de 2 jogadores o jogador com menos pudins não perde pontos. | '''Pudim''' No fim do jogo (após todas as rodadas) o jogador que possuir mais pudins marca 6 pontos, o que possuir menos perde 6 pontos. No caso de empate todos recebem/perdem a pontuação total. Em partidas de 2 jogadores o jogador com menos pudins não perde pontos. | ||
''Sorvete de matchá'' No fim do jogo (após todas as rodadas) se possuir 1, 2 ou 3 cartas não marque pontos, caso possuir 4 marque 12 pontos. É possível marcar esses pontos diversas vezes. | '''Sorvete de matchá''' No fim do jogo (após todas as rodadas) se possuir 1, 2 ou 3 cartas não marque pontos, caso possuir 4 marque 12 pontos. É possível marcar esses pontos diversas vezes. | ||
''Fruta'' No fim do jogo some os ícones de cada fruta (melancia, abacaxi, laranja) no topo das cartas que possuir e pontue de acordo para cada uma das três frutas. 0 fruta perca dois pontos, 1 fruta não marque pontos, 2 frutas marque três pontos, 3 frutas marque 6 pontos, 4 frutas marque 10 pontos. Cada fruta é pontuada separadamente. | '''Fruta''' No fim do jogo some os ícones de cada fruta (melancia, abacaxi, laranja) no topo das cartas que possuir e pontue de acordo para cada uma das três frutas. 0 fruta perca dois pontos, 1 fruta não marque pontos, 2 frutas marque três pontos, 3 frutas marque 6 pontos, 4 frutas marque 10 pontos. Cada fruta é pontuada separadamente. | ||
---- | ---- | ||
Linha 100: | Linha 127: | ||
== ''Diferenças do jogo original (Sushi Go!)'' == | == ''Diferenças do jogo original (Sushi Go!)'' == | ||
Pudim e Maki | '''Pudim e Maki''' No caso de empate todos os jogadores ganham/perdem o total de pontos. No original os pontos eram '''divididos''' entre os jogadores empatados. | ||
Shoyu | '''Shoyu''' Mais de um shoyu podem marcar pontos. | ||
Hashi | '''Hashi''' Escolha a segunda carta para pegar com o Hashi '''depois''' que todos os jogadores mostrarem as cartas jogadas. |
Edição atual desde as 09h23min de 15 de maio de 2022
Conteúdo
181 cartas
Nigiri
x4 Nigiri de ovo
x4 Nigiri de salmão
x4 Nigiri de lula
Nigirizushi (rolinhos de sushi)
x12 Maki
x12 Uramaki
x12 Temaki
Entradas
x8 Tempura
x8 Sashimi
x8 Enguia
x8 Gyoza
x8 Tofu
x8 Onigiri
x8 Edamame
x8 Missoshiru
Especial
x3 Hashi (palitinhos)
x3 Colher
x3 Menu
x3 Shoyu
x3 Chá
x3 Pedido especial
x3 Obento (marmita)
x3 Wasabi
Sobremesa
x15 Pudim
x15 Sorvete de matchá (chá verde)
x15 Fruta
Cartas
Nigiri de ovo Marque 1 ponto, 3 quando colocada sobre um Wasabi
Nigiri de salmão Marque 2 pontos, 6 quando colocada sobre um Wasabi
Nigiri de lula Marque 3 pontos, 9 quando colocada sobre um Wasabi
Maki No fim da rodada compare o total de ícones de maki você possui no topo das cartas que jogou. Quem possuir mais marca 6 pontos, o segundo marca 3. No caso de empate todos recebem a pontuação total. Em partidas de 6 a 8 jogadores, o primeiro marca 6, o segundo 4 e o terceiro 2.
Uramaki Durante a rodada quem completar primeiro 10 ícones de uramaki no topo das cartas descarte as mesmas e marque imediatamente 8 pontos, o segundo a completar marca 5 pontos, o terceiro 2 pontos. Caso vários jogadores alcançarem 10 pontos no mesmo turno o desempate é feito contando o número de ícones dos jogadores empatados. Caso o empate persisistir ambos recebem a pontuação total e o próximo valor de pontuação é ignorado. No fim da rodada o jogador com mais icones de uramaki marca pontos de acordo com a próxima pontuação. Desta forma é possível que o mesmo jogador marque pontos por uramakis diversas vezes na mesma rodada.
Temaki No fim da rodada compare quantas cartas de temaki os jogadores possuem. Quem possuir mais marca 4 pontos, quem possuir menos perde 4 pontos. No caso de empate todos recebem/perdem a pontuação total. Em partidas de 2 jogadores o jogador com menos temakis não perde pontos
Tempura No fim da rodada caso tiver 1 tempurá não marque pontos, caso tiver 2 marque 5 pontos. Você pode marcar multiplos grupos de tempurá na mesma rodada.
Sashimi No fim da rodada caso tiver 1 ou 2 sashimis não marque pontos, caso tiver 3 marque 10 pontos. Você pode marcar multiplos grupos de tempurá na mesma rodada.
Enguia No fim da rodada caso tiver 1 enguia perca 3 pontos, caso tiver 2 ou mais marque 7 pontos.
Tofu No fim da rodada caso tiver 1 tofu marque 2 pontos, 2 tofus marque 6 pontos, 3 ou mais tofus não marque nenhum ponto.
Gyoza No fim da rodada marque pontos de acordo com quantos gyozas tiver. 1 gyoza 1 ponto, 2 gyozas 3 pontos, 3 gyozas 6 pontos, 4 gyozas 10 pontos, 5 gyozas ou mais 15 pontos.
Onigiri No fim da rodada marque pontos de acordo com quantos onigiris de formas diferentes tiver (bolinha, quadrado, triângulo e retângulo). 1 onigiri 1 ponto, 2 onigiris 4 pontos, 3 onigiris 9 pontos, 4 onigiris 16 pontos. O mesmo jogador pode marcar pontos com mais de um grupo de onigiri na mesma rodada.
Edamame No fim da rodada cada carta de edamame vale 1 ponto por cada oponente que tiver jogado ao menos 1 edamame. O máximo que cada edamame pode marcar são 4 pontos.
Missoshiru Se apenas uma carta de missoshiru for jogada no turno marque 3 pontos. Caso mais de uma carta de missoshiru for jogada no mesmo turno não marque nenhum ponto e descarte as cartas. Caso um jogador um missoshiro usando hashi, colher, menu ou pedido especial ela conta como sendo jogada na mesma rodada.
Hashi Nada acontece no turno que você joga o hashi. Em um turno futuro voce pode trocá-lo por uma segunda carta. Após os jogadores revelarem as cartas escolhidas troque o hashi pela segunda carta desejada e passe a mão agora com o hashi para o próximo jogador.
Colher Nada acontece no turno que você joga a colher. Em um turno futuro você pode anunciar uma carta da sua escolha para jogar. Após os jogadores revelarem as cartas escolhidas anuncie a carta desejada e o jogador a sua esquerda verifica se a possui na própria mão, caso não o próximo jogador verifica em sua mão e assim por diante. Troque a colher pela carta encontrada e a jogue imediatamente. Caso a carta desejada não for encontrada descarte a colher e a devolva novamente ao baralho antes da próxima rodada. Quando se pede por uma carta que possui variação (como onigiris e frutas) você pode pedir pelo tipo geral ou pelo tipo específico. No caso de mais uma carta encontrada na mesma mão o jogador como a mão escolhe qual trocar pela colher.
Menu Assim que jogar a carta de menu, compre 4 cartas do baralho e escolha uma para jogar imediatamente (com exceção de outro menu). Devolva as três cartas restantes para o baralho e misture-as. Descarte o menu.
Shoyu Se no fim da rodada possuir a maior variedade de cores diferentes em suas cartas marque 4 pontos, caso não não marque pontos. No caso de empate todos marcam 4 pontos.
Chá No fim da rodada marque 1 ponto por carta do maior grupo em sua mão (cartas da mesma cor formam um grupo).
Pedido especial Ao jogar escolha uma carta que você já tenha jogado durante aquela rodada e a copie. O pedido especial vai marcar pontos da mesma forma que a carta copiada. Caso não tiver jogado nenhuma carta anteriormente ela é descartada sem efeito algum.
Obento (marmita) Ao jogar escolha qualquer numero de cartas que já tenha jogado anteriormente nessa rodada e vire-as de cabeça para baixo. Elas não são mais consideradas como sendo as cartas que são e passam a valer 2 pontos cada.
Wasabi Nada acontece no turno que você joga o wasabi. O próximo nigiri jogado marcará 3 vezes sua pontuação original.
Pudim No fim do jogo (após todas as rodadas) o jogador que possuir mais pudins marca 6 pontos, o que possuir menos perde 6 pontos. No caso de empate todos recebem/perdem a pontuação total. Em partidas de 2 jogadores o jogador com menos pudins não perde pontos.
Sorvete de matchá No fim do jogo (após todas as rodadas) se possuir 1, 2 ou 3 cartas não marque pontos, caso possuir 4 marque 12 pontos. É possível marcar esses pontos diversas vezes.
Fruta No fim do jogo some os ícones de cada fruta (melancia, abacaxi, laranja) no topo das cartas que possuir e pontue de acordo para cada uma das três frutas. 0 fruta perca dois pontos, 1 fruta não marque pontos, 2 frutas marque três pontos, 3 frutas marque 6 pontos, 4 frutas marque 10 pontos. Cada fruta é pontuada separadamente.
Diferenças do jogo original (Sushi Go!)
Pudim e Maki No caso de empate todos os jogadores ganham/perdem o total de pontos. No original os pontos eram divididos entre os jogadores empatados.
Shoyu Mais de um shoyu podem marcar pontos.
Hashi Escolha a segunda carta para pegar com o Hashi depois que todos os jogadores mostrarem as cartas jogadas.